การบริหารความเสี่ยง · 2024
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท
ทะเบียนความเสี่ยง
| ชื่อความเสี่ยง | ปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|
| Risk from procurement | 740 · Description: การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต · Info category: OPERATIONAL_RISK · 755 · Description: อื่น ๆ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk of price volatility | 740 · Description: การขาดแคลนหรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบหรือปัจจัยการผลิต · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk of loss from inventory management | 1721 · Description: สินค้าคงคลัง เช่น สินค้าค้างสต๊อก, มูลค่าสินค้าลดต่ำลง เป็นต้น · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| The risk from bad debts incurred from non-receipt of products already paid for in advance | 745 · Description: ความเสียหายจากการที่คู่ค้าหรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| The risk from fluctuation in sales revenues during the accounting year | 755 · Description: อื่น ๆ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk of Business Competition and Entry of new Competitors | 1714 · Description: การแข่งขัน / การเพิ่มขึ้นของคู่แข่ง / การเข้ามาดำเนินธุรกิจได้โดยง่ายของผู้ค้ารายใหม่ · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk of Key Person Dependency | 738 · Description: การพึ่งพิงบุคลากรในตำแหน่งงานสำคัญ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk of product transport management | 755 · Description: อื่น ๆ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk of customers' possibility change to use other fuels | 729 · Description: พฤติกรรมหรือความต้องการของลูกค้า / ผู้บริโภค · Info category: STRATEGIC_RISK |
| Risk of investing in new business | 746 · Description: การดำเนินโครงการในอนาคตไม่เป็นไปตามแผน · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Risk of fluctuation in Interest Rate | 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Risk of fluctuations in foreign exchange and interest rate | 764 · Description: ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน / อัตราดอกเบี้ย / อัตราเงินเฟ้อ · Info category: FINANCIAL_RISK |
| Cybersecurity risk | 744 · Description: ความปลอดภัยของข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์และการโจมตีทางไซเบอร์ · Info category: OPERATIONAL_RISK |
| Sustainability risks | 1717 · Description: ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) · Info category: STRATEGIC_RISK |

